平成22年度一般入試 全日制平均1.11倍
2010年度兵庫県内の公立高校一般入試「学力検査(3月12日)、総合学科の実技検査(3月13日)」の合格発表が3月23日にありました。
募集定員2万5849人に対して、2万8593人が出願し出願平均倍率は1.11倍でしたが、そのうち2万5637人が合格し、受験者数/合格者数の実質倍率は1.01倍となりました。募集定員に対する合格者の割合は99.2%。
今後、多部制2期試験は2010年3月24日まで願書を受け付け、3月26日に学力検査と面接、3月30日に合格発表となります。
以下、2010年度兵庫県公立高校 一般入試の主な高校の学科別出願者数と合格者数です。
募集定員2万5849人に対して、2万8593人が出願し出願平均倍率は1.11倍でしたが、そのうち2万5637人が合格し、受験者数/合格者数の実質倍率は1.01倍となりました。募集定員に対する合格者の割合は99.2%。
今後、多部制2期試験は2010年3月24日まで願書を受け付け、3月26日に学力検査と面接、3月30日に合格発表となります。
以下、2010年度兵庫県公立高校 一般入試の主な高校の学科別出願者数と合格者数です。
| 学科 | 高等学校名 | 募集人員(人) | 出願者数(人) | 合格者数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | 東 灘 | 216 | 231 | 216 |
| 御 影 | 320 | 295 | 320 | |
| 神 戸 | 280 | 358 | 280 | |
| 市 葺 合 | 200 | 230 | 200 | |
| 夢 野 台 | 216 | 291 | 216 | |
| 兵 庫 | 240 | 232 | 233 | |
| 市 神 港 | 120 | 126 | 120 | |
| 市 神 港 | 40 | 51 | 40 | |
| 長 田 | 320 | 343 | 320 | |
| 須 磨 東 | 320 | 310 | 320 | |
| 舞 子 | 280 | 262 | 280 | |
| 星 陵 | 304 | 325 | 304 | |
| 伊 川 谷 北 | 288 | 370 | 288 | |
| 伊 川 谷 | 280 | 347 | 280 | |
| 神 戸 高 塚 | 240 | 233 | 240 | |
| 尼 埼 小 田 | 200 | 241 | 200 | |
| 尼 崎 | 240 | 257 | 240 | |
| 尼 崎 北 | 288 | 285 | 288 | |
| 尼 崎 西 | 210 | 239 | 210 | |
| 市 尼 崎 東 | 180 | 232 | 180 | |
| 市 尼 崎 | 204 | 285 | 204 | |
| 鳴尾 | 240 | 381 | 240 | |
| 西 宮 南 | 204 | 202 | 204 | |
| 西 宮 | 242 | 273 | 242 | |
| 西 宮 北 | 160 | 152 | 160 | |
| 西 宮 甲 山 | 136 | 95 | 136 | |
| 市 西 宮 東 | 200 | 248 | 200 | |
| 市 西 宮 | 204 | 219 | 204 | |
| 宝 塚 東 | 252 | 210 | 252 | |
| 宝 塚 北 | 240 | 306 | 240 | |
| 宝 塚 | 205 | 224 | 205 | |
| 宝 塚 西 | 200 | 259 | 200 | |
| 伊 丹 | 288 | 304 | 288 | |
| 伊 丹 西 | 324 | 390 | 324 | |
| 川 西 緑 台 | 304 | 333 | 304 | |
| 川 西 明 峰 | 254 | 229 | 254 | |
| 川 西 北 陵 | 242 | 247 | 242 | |
| 猪 名 川 | 138 | 120 | 138 | |
| 市 伊 丹 | 200 | 239 | 200 | |
| 北 摂 三 田 | 320 | 329 | 320 | |
| 三 田 西 陵 | 280 | 296 | 280 | |
| 柏 原 | 240 | 243 | 240 | |
| 明 石 | 284 | 309 | 284 | |
| 明 石 北 | 320 | 350 | 320 | |
| 明 石 城 西 | 280 | 292 | 280 | |
| 明 石 清 水 | 320 | 287 | 320 | |
| 明 石 西 | 280 | 336 | 280 | |
| 加 古 川 東 | 280 | 337 | 280 | |
| 加 古 川 西 | 322 | 328 | 322 | |
| 高 砂 | 240 | 231 | 240 | |
| 高 砂 南 | 240 | 262 | 240 | |
| 松 陽 | 102 | 140 | 102 | |
| 東 播 磨 | 280 | 231 | 280 | |
| 播 磨 南 | 206 | 253 | 206 | |
| 西 脇 | 253 | 257 | 253 | |
| 三 木 | 280 | 292 | 280 | |
| 小 野 | 200 | 236 | 200 | |
| 多 可 | 102 | 121 | 102 | |
| 姫 路 別 所 | 170 | 166 | 170 | |
| 姫 路 西 | 280 | 325 | 280 | |
| 姫 路 飾 西 | 160 | 187 | 160 | |
| 姫 路 南 | 240 | 261 | 240 | |
| 夢 前 | 102 | 129 | 102 | |
| 神 崎 | 68 | 80 | 68 | |
| 福 崎 | 160 | 200 | 160 | |
| 市 姫 路 | 240 | 286 | 240 | |
| 市 琴 丘 | 240 | 253 | 240 | |
| 市 飾 磨 | 240 | 308 | 240 | |
| 相 生 | 200 | 205 | 200 | |
| 龍 野 | 280 | 294 | 280 | |
| 赤 穂 | 240 | 248 | 240 | |
| 上 郡 | 120 | 122 | 120 | |
| 豊 岡 | 160 | 163 | 160 | |
| 香 住 | 80 | 80 | 80 | |
| 出 石 | 160 | 160 | 160 | |
| 浜 坂 | 160 | 161 | 160 | |
| 八 鹿 | 200 | 201 | 200 | |
| 洲 本 | 240 | 243 | 240 | |
| 津 名 | 160 | 164 | 160 | |
| 淡 路 三 原 | 240 | 245 | 240 | |
| 芦 屋 | 160 | 254 | 160 | |
| 市六甲アイラント゛ | 180 | 254 | 180 | |
| 北 須 磨 | 120 | 169 | 120 | |
| 三田祥雲館 | 160 | 168 | 160 | |
| 加古川北 | 160 | 170 | 160 | |
| 姫 路 東 | 140 | 156 | 140 | |
| 農業土木 | 上 郡 | 20 | 22 | 20 |
| 農業経営 ・園芸 |
播 磨 農 業 | 40 | 80 | 40 |
| 農業環境工学 | 農 業 | 29 | 59 | 29 |
| 農業科学 | 佐 用 | 20 | 23 | 20 |
| 農業・園芸 | 農 業 | 40 | 81 | 40 |
| 農業・園芸 | 上 郡 | 40 | 50 | 40 |
| 農業 | 但 馬 農 業 | 24 | 24 | 24 |
| 動物科学 | 農 業 | 20 | 41 | 20 |
| 土木 | 篠 山 産 業 | 30 | 31 | 30 |
| 都市工学 | 市科学技術 | 40 | 53 | 40 |
| 電気情報工学 | 市科学技術 | 60 | 83 | 60 |
| 電気情報 | 龍 野 北 | 40 | 42 | 40 |
| 電気 | 市尼崎産業 | 20 | 27 | 20 |
| 篠 山 産 業 | 21 | 23 | 21 | |
| 西 脇 工 業 | 20 | 20 | 20 | |
| 姫 路 工 業 | 20 | 23 | 20 | |
| 畜産 | 播 磨 農 業 | 20 | 39 | 20 |
| 但 馬 農 業 | 37 | 39 | 37 | |
| 造園 | 農 業 | 20 | 32 | 20 |
| 総合技術 | 西 脇 工 業 | 20 | 20 | 20 |
| 総合デザイン | 龍 野 北 | 20 | 33 | 20 |
| 総合 | 神戸甲北 | 120 | 126 | 120 |
| 須磨友が丘 | 120 | 148 | 120 | |
| 市須磨翔風 | 160 | 220 | 160 | |
| 西宮今津 | 120 | 159 | 120 | |
| 有 馬 | 140 | 174 | 140 | |
| 明 石 南 | 140 | 172 | 140 | |
| 加古川南 | 120 | 132 | 120 | |
| 三 木 東 | 120 | 128 | 120 | |
| 香 寺 | 120 | 143 | 120 | |
| 太 子 | 100 | 117 | 100 | |
| 和 田 山 | 60 | 62 | 60 | |
| 淡 路 | 80 | 95 | 80 | |
| 生物工学 | 農 業 | 20 | 27 | 20 |
| 生活文化 | 松 陽 | 20 | 39 | 20 |
| 生活創造 | 小 野 工 業 | 20 | 33 | 20 |
| 生活情報 | 西 脇 | 20 | 20 | 20 |
| 人と自然 | 有 馬 | 20 | 32 | 20 |
| 食品科学 | 農 業 | 20 | 32 | 20 |
| 食品加工 | 氷 上 | 20 | 23 | 20 |
| 情報・繊維 | 西 脇 工 業 | 20 | 20 | 20 |
| 商業 | 市兵庫商業 | 100 | 112 | 101 |
| 神 戸 商 業 | 100 | 120 | 100 | |
| 篠 山 産 業 | 40 | 42 | 40 | |
| 松 陽 | 40 | 62 | 40 | |
| 小 野 | 20 | 23 | 20 | |
| 姫 路 商 業 | 100 | 110 | 100 | |
| 相 生 産 業 | 40 | 45 | 40 | |
| 洲 本 実 業 | 20 | 27 | 20 | |
| 市尼崎産業 | 60 | 70 | 60 | |
| 市明石商業 | 140 | 239 | 140 | |
| 国際経済 | 小 野 | 20 | 21 | 20 |
| 市兵庫商業 | 20 | 29 | 20 | |
| 西 宮 | 20 | 32 | 20 | |
| 国際 | 洲 本 実 業 | 20 | 29 | 20 |
| 工業化学 | 西 脇 工 業 | 20 | 20 | 20 |
| 工業化学 | 姫 路 工 業 | 20 | 28 | 20 |
| 建 築 土 木 |
東 播 工 業 | 43 | 71 | 43 |
| 建 築 | 尼 崎 工 業 | 20 | 35 | 20 |
| 機械工学 | 市科学技術 | 60 | 78 | 60 |
| 機械・電気 | 相 生 産 業 | 60 | 82 | 60 |
| 機 械 電 気 電 子 |
尼 崎 工 業 | 84 | 156 | 84 |
| 機 械 電 気 |
東 播 工 業 | 80 | 120 | 80 |
| 洲 本 実 業 | 69 | 70 | 69 | |
| 機 械 金属工業 電 子 |
小 野 工 業 | 95 | 110 | 95 |
| 機 械 | 市尼崎産業 | 20 | 31 | 20 |
| 篠 山 産 業 | 20 | 20 | 20 | |
| 西 脇 工 業 | 40 | 41 | 40 | |
| 姫 路 工 業 | 40 | 44 | 40 | |
| 環境建設工学 | 龍 野 北 | 20 | 24 | 20 |
| 海洋科学 | 香 住 | 20 | 29 | 20 |
| 家政 | 佐 用 | 20 | 20 | 20 |
| 営農 | 氷 上 | 20 | 23 | 20 |
| デザイン | 姫 路 工 業 | 20 | 22 | 20 |




