2010年度推薦入試の応募状況
兵庫県内の公立高校の2010年度の推薦入試と特色選抜の出願状況が発表されました。
推薦入試は、募集定員4060人に対して6085人が志願し、平均競争倍率は1.50倍
特色選抜入試は募集定員1350人に対して2116人が志願し、平均競争倍率は1.57倍
平成22年度特色選抜入試 主な【普通科】高校の志願状況
平成22年度推薦入試 【総合学科】志願等状況
推薦入試は、募集定員4060人に対して6085人が志願し、平均競争倍率は1.50倍
特色選抜入試は募集定員1350人に対して2116人が志願し、平均競争倍率は1.57倍
平成22年度特色選抜入試 主な【普通科】高校の志願状況
| 高校 | 特色選抜募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|
| 東灘高校 | 24 | 76 | 3.17 |
| 夢野台高校 | 24 | 57 | 2.38 |
| 兵庫高校 | 40 | 79 | 1.98 |
| 神戸北高校 | 30 | 71 | 2.37 |
| 星陵高校 | 16 | 38 | 2.38 |
| 伊川谷北高校 | 32 | 72 | 2.25 |
| 伊川谷高校 | 40 | 74 | 1.85 |
| 神戸高塚高校 | 40 | 64 | 1.60 |
| 尼崎高校 | 40 | 59 | 1.48 |
| 尼崎北高校 | 32 | 49 | 1.53 |
| 尼崎西高校 | 36 | 30 | 0.83 |
| 市立尼崎東高校 | 20 | 21 | 1.05 |
| 市立尼崎高校 | 36 | 67 | 1.86 |
| 西宮高校 | 40 | 39 | 0.98 |
| 西宮甲山高校 | 24 | 35 | 1.46 |
| 西宮南高校 | 36 | 62 | 1.72 |
| 市立西宮高校 | 36 | 87 | 2.42 |
| 宝塚高校 | 36 | 35 | 0.97 |
| 宝塚東高校 | 28 | 54 | 1.93 |
| 伊丹高校 | 32 | 73 | 2.28 |
| 伊丹西高校 | 36 | 45 | 1.25 |
| 川西緑台高校 | 16 | 50 | 3.13 |
| 川西明峰高校 | 28 | 26 | 0.93 |
| 川西北陵高校 | 40 | 38 | 0.95 |
| 猪名川高校 | 24 | 22 | 0.92 |
| 明石高校 | 40 | 36 | 0.90 |
| 明石西高校 | 40 | 49 | 1.23 |
| 加古川西高校 | 40 | 38 | 0.95 |
| 高砂高校 | 40 | 76 | 1.90 |
| 高砂南高校 | 40 | 62 | 1.55 |
| 松陽高校 | 18 | 31 | 1.72 |
| 東播磨高校 | 40 | 48 | 1.20 |
| 播磨南高校 | 36 | 34 | 0.94 |
| 西脇高校 | 28 | 27 | 0.96 |
| 三木北高校 | 20 | 44 | 2.20 |
| 吉川高校 | 12 | 16 | 1.33 |
| 社高校 | 20 | 19 | 0.95 |
| 多可高校 | 18 | 19 | 1.06 |
| 北条高校 | 30 | 40 | 1.33 |
| 姫路別所高校 | 30 | 59 | 1.97 |
| 姫路南高校 | 40 | 85 | 2.13 |
| 網干高校 | 36 | 32 | 0.89 |
| 神崎高校 | 12 | 29 | 2.42 |
| 家島高校 | 6 | 9 | 1.50 |
| 夢前高校 | 18 | 40 | 2.22 |
平成22年度推薦入試 【総合学科】志願等状況
| 高校 | 推薦募集定員 | 志願者数 | 志願倍率 | 前年倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸甲北高校 | 120 | 159 | 1.33 | 1.46 |
| 須磨友が丘高校 | 120 | 207 | 1.73 | 1.77 |
| 神戸市立須磨翔風高校 | 160 | 310 | 1.94 | 1.65 |
| 西宮今津高校 | 120 | 231 | 1.93 | 1.41 |
| 伊丹北高校 | 120 | 188 | 1.57 | 1.92 |
| 武庫荘総合高校 | 160 | 171 | 1.07 | 1.41 |
| 有馬高校 | 140 | 187 | 1.34 | 1.63 |
| 明石南高校 | 140 | 269 | 1.92 | 1.76 |
| 加古川南高校 | 120 | 184 | 1.53 | 1.42 |
| 三木東高校 | 120 | 158 | 1.32 | 1.31 |
| 香寺高校 | 120 | 196 | 1.63 | 1.89 |
| 太子高校 | 100 | 188 | 1.88 | 1.84 |
| 豊岡総合高校 | 80 | 92 | 1.15 | 1.1 |
| 和田山高校 | 60 | 68 | 1.13 | 0.95 |
| 淡路高校 | 80 | 111 | 1.39 | 1.4 |

