平成22年度高校別進学希望者数
平成22年の第1回の各高校別の進学希望調査が発表されました。普通科目と特定科目を併せて学べる総合学科や多様な科目が開設されている単位制などは、2月の推薦入試と合わせて複数回の受験機会があることから人気が高く、公立全日制平均の1.28倍に対し、総合学科は1.31倍、単位制は1.61倍となっています。
| 学区 | 校名 | 学科 | 進学 希望 数(人) |
募集 定員 (人) |
受検 者数 (人) |
競争 倍率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸第一 ・芦屋 |
東灘 | 普通 | 169 | 240 | 227 | 0.95 |
| 御影 | 普通 | 395 | 320 | 346 | 1.08 | |
| 総合 | 101 | 推40 | 92 | 2.30 | ||
| 神戸 | 普通 | 422 | 280 | 341 | 1.22 | |
| 総合理学 | 136 | 推40 | 103 | 2.58 | ||
| 国際 | 国際(単位制) | 113 | 推120 | 123 | 1.03 | |
| 芦屋 | 普通(単位制) | 471 | 推160 | 275 | 1.72 | |
| 160 | 180 | 1.13 | ||||
| 六甲アイランド | 普通(単位制) | 514 | 推180 | 297 | 1.65 | |
| 180 | 224 | 1.24 | ||||
| 葺合 | 普通 | 307 | 200 | 232 | 1.16 | |
| 国際 | 149 | 推80 | 100 | 1.25 | ||
| 神戸第二 | 夢野台 | 普通 | 391 | 240 | 291 | 1.21 |
| 兵庫 | 普通 | 427 | 280 | 297 | 1.06 | |
| 神戸鈴蘭台 | 普通 | 295 | 280 | 260 | 0.93 | |
| 国際文化 | 40 | 推40 | 44 | 1.10 | ||
| 神戸北 | 普通 | 139 | 200 | 265 | 1.33 | |
| 神戸甲北 | 総合学科 | 299 | 推120 | 175 | 1.46 | |
| 120 | 126 | 1.05 | ||||
| 神港 | 普通 | 212 | 120 | 130 | 1.08 | |
| 神戸第三 | 長田 | 普通 | 470 | 320 | 345 | 1.08 |
| 須磨東 | 普通 | 366 | 280 | 286 | 1.02 | |
| 須磨友が丘 | 総合学科 | 267 | 推120 | 212 | 1.77 | |
| 120 | 155 | 1.29 | ||||
| 北須磨 | 普通(単位制) | 465 | 推120 | 273 | 2.28 | |
| 120 | 152 | 1.27 | ||||
| 星陵 | 普通 | 575 | 280 | 374 | 1.34 | |
| 舞子 | 普通 | 242 | 240 | 201 | 0.84 | |
| 伊川谷北 | 普通 | 499 | 280 | 382 | 1.36 | |
| 伊川谷 | 普通 | 262 | 280 | 360 | 1.29 | |
| 神戸高塚 | 普通 | 276 | 280 | 259 | 0.93 | |
| 須磨翔風 | 総合学科 | 515 | 推160 | 264 | 1.65 | |
| 160 | 222 | 1.39 | ||||
| 尼崎 | 尼崎小田 | 普通 | 281 | 200 | 270 | 1.35 |
| 国際文化系 | 61 | 推40 | 53 | 1.33 | ||
| サイエンス | 55 | 推40 | 35 | 0.88 | ||
| 尼崎稲園 | 普通(単位制) | 303 | 推120 | 230 | 1.92 | |
| 120 | 99 | 0.83 | ||||
| 尼崎 | 普通 | 317 | 280 | 307 | 1.10 | |
| 尼崎北 | 普通 | 420 | 280 | 385 | 1.38 | |
| 尼崎西 | 普通 | 197 | 200 | 238 | 1.19 | |
| 武庫荘総合 | 総合学科 | 404 | 推160 | 225 | 1.41 | |
| 160 | 195 | 1.22 | ||||
| 尼崎東 | 普通 | 184 | 200 | 216 | 1.08 | |
| 尼崎 | 普通 | 338 | 240 | 310 | 1.29 | |
| 西宮 | 西宮 | 普通 | 376 | 280 | 367 | 1.31 |
| 国際経済 | 31 | 推20 | 47 | 2.35 | ||
| 鳴尾 | 普通 | 314 | 240 | 280 | 1.17 | |
| 国際文化 | 23 | 推40 | 36 | 0.90 | ||
| 西宮北 | 普通 | 129 | 120 | 152 | 1.27 | |
| 自然科学 | 8 | 推40 | 11 | 0.28 | ||
| 西宮甲山 | 普通 | 128 | 160 | 171 | 1.07 | |
| 西宮南 | 普通 | 221 | 200 | 237 | 1.19 | |
| 西宮今津 | 総合学科 | 185 | 推120 | 167 | 1.39 | |
| 120 | 129 | 1.08 | ||||
| 西宮東 | 普通 | 324 | 200 | 255 | 1.28 | |
| 自然科学 | 57 | 推40 | 53 | 1.33 | ||
| 西宮 | 普通 | 400 | 240 | 405 | 1.69 | |
| グローバル | 76 | 推40 | 91 | 2.28 | ||
| 宝塚 | 宝塚 | 普通 | 906 | 200 | 891 | 4.46 |
| 宝塚東 | 普通 | 240 | 0.00 | |||
| 宝塚北 | 普通 | 240 | 0.00 | |||
| 宝塚西 | 普通 | 200 | 0.00 | |||
| 宝塚北 | 自然科学 | 86 | 推40 | 83 | 2.08 | |
| 宝塚西 | 国際文化 | 66 | 推40 | 60 | 1.50 | |
| 宝塚北 | 普通 | 68 | 推40 | 53 | 1.33 | |
| 伊丹 | 伊丹 | 普通 | 464 | 320 | 409 | 1.28 |
| 伊丹西 | 普通 | 310 | 320 | 363 | 1.13 | |
| 伊丹北 | 総合学科 | 334 | 推120 | 230 | 1.92 | |
| 120 | 111 | 0.93 | ||||
| 伊丹 | 普通 | 325 | 160 | 194 | 1.21 | |
| 国際文化 | 38 | 推40 | 47 | 1.18 | ||
| 川西緑台 | 普通 | 317 | 280 | 302 | 1.08 | |
| 川西明峰 | 普通 | 288 | 240 | 226 | 0.94 | |
| 川西北陵 | 普通 | 281 | 280 | 263 | 0.94 | |
| 猪名川 | 普通 | 135 | 120 | 191 | 1.59 | |
| 丹有 | 有馬 | 人と自然 | 39 | 推20 | 37 | 1.85 |
| 20 | 26 | 1.30 | ||||
| 総合学科 | 342 | 推140 | 228 | 1.63 | ||
| 140 | 161 | 1.15 | ||||
| 北摂三田 | 普通 | 429 | 280 | 287 | 1.03 | |
| 三田西陵 | 普通 | 235 | 280 | 273 | 0.98 | |
| 三田祥雪館 | 普通(単位制) | 527 | 推140 | 262 | 1.87 | |
| 140 | 188 | 1.34 | ||||
| 柏原 | 普通 | 250 | 200 | 203 | 1.02 | |
| 自然科学 | 53 | 推40 | 47 | 1.18 | ||
| 氷上西 | 普通 | 20 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 明石 | 明石 | 普通 | 417 | 320 | 339 | 1.06 |
| 明石南 | 総合学科 | 378 | 推140 | 247 | 1.76 | |
| 140 | 182 | 1.30 | ||||
| 明石北 | 普通 | 351 | 280 | 322 | 1.15 | |
| 自然科学 | 136 | 推40 | 83 | 2.08 | ||
| 明石城西 | 普通 | 264 | 280 | 310 | 1.11 | |
| 国際文化 | 53 | 推40 | 39 | 0.98 | ||
| 明石清水 | 普通 | 258 | 280 | 334 | 1.19 | |
| 自然科学 | 32 | 推40 | 17 | 0.43 | ||
| 明石西 | 普通 | 347 | 320 | 341 | 1.07 | |
| 国際 | 64 | 推40 | 56 | 1.40 | ||
| 加印 | 加古川北 | 普通(単位制) | 393 | 推140 | 233 | 1.66 |
| 140 | 149 | 1.06 | ||||
| 加古川東 | 普通 | 398 | 280 | 288 | 1.03 | |
| 自然科学 | 57 | 推40 | 54 | 1.35 | ||
| 加古川西 | 普通 | 587 | 320 | 365 | 1.14 | |
| 加古川南 | 総合学科 | 331 | 推120 | 170 | 1.42 | |
| 120 | 139 | 1.16 | ||||
| 高砂 | 普通 | 227 | 240 | 342 | 1.43 | |
| 高砂南 | 普通 | 332 | 280 | 306 | 1.09 | |
| 東播磨 | 普通 | 285 | 280 | 299 | 1.07 | |
| 播磨南 | 普通 | 172 | 240 | 284 | 1.18 | |
| 北播 | 西脇 | 普通 | 340 | 280 | 289 | 1.03 |
| 三木 | 普通 | 381 | 280 | 303 | 1.08 | |
| 国際文化 | 47 | 推40 | 40 | 1.00 | ||
| 三本北 | 普通 | 142 | 200 | 184 | 0.92 | |
| 三本東 | 総合学科 | 217 | 推120 | 157 | 1.31 | |
| 120 | 118 | 0.98 | ||||
| 小野 | 普通 | 280 | 200 | 217 | 1.09 | |
| 自然科学 | 48 | 推40 | 50 | 1.25 | ||
| 吉川 | 普通 | 54 | 120 | 108 | 0.90 | |
| 社 | 普通 | 193 | 160 | 178 | 1.11 | |
| 自然科学 | 15 | 推40 | 28 | 0.70 | ||
| 生活科学 | 60 | 推20 | 42 | 2.10 | ||
| 20 | 24 | 1.20 | ||||
| 多可 | 普通 | 80 | 120 | 133 | 1.11 | |
| 北粂 | 普通 | 193 | 200 | 208 | 1.04 | |
| 姫路・福崎 | 姫路別所 | 普通 | 168 | 200 | 251 | 1.26 |
| 姫路東 | 普通(単位制) | 489 | 推140 | 319 | 2.28 | |
| 140 | 152 | 1.09 | ||||
| 姫路西 | 普通 | 419 | 280 | 295 | 1.05 | |
姫路飾西 |
普通 | 166 | 120 | 110 | 0.92 | |
| 国際文化 | 34 | 推40 | 46 | 1.15 | ||
| 自然科学 | 23 | 推40 | 36 | 0.90 | ||
| 姫路南 | 普通 | 392 | 240 | 318 | 1.33 | |
| 網千 | 普通 | 118 | 200 | 199 | 1.00 | |
| 姫路 | 普通 | 600 | 240 | 274 | 1.14 | |
| 自然科学 | 57 | 推40 | 55 | 1.38 | ||
| 琴丘 | 普通 | 371 | 240 | 271 | 1.13 | |
| 国際文化 | 66 | 推40 | 55 | 1.38 | ||
| 飾磨 | 普通 | 306 | 240 | 294 | 1.23 | |
| 福崎 | 普通 | 185 | 160 | 145 | 0.91 | |
| 自然科学 | 22 | 推40 | 44 | 1.10 | ||
| 香寺 | 総合学科 | 226 | 推100 | 189 | 1.89 | |
| 100 | 127 | 1.27 | ||||
| 神崎 | 普通 | 69 | 80 | 88 | 1.10 | |
| 家島 | 普通 | 26 | 40 | 39 | 0.98 | |
| 夢前 | 普通 | 97 | 120 | 161 | 1.34 | |
| 西播 | 相生 |
普通 | 143 | 160 | 163 | 1.02 |
| 国際文化 | 29 | 推40 | 48 | 1.20 | ||
| 自然科学 | 51 | 推40 | 62 | 1.55 | ||
| 龍野 | 普通 | 339 | 280 | 280 | 1.00 | |
| 自然科学 | 63 | 推40 | 53 | 1.33 | ||
| 太子 | 総合学科 | 291 | 推100 | 184 | 1.84 | |
| 100 | 111 | 1.11 | ||||
| 赤穂 | 普通 | 307 | 240 | 243 | 1.01 | |
| 自然科学 | 22 | 推40 | 34 | 0.85 | ||
| 上郡 | 普通 | 108 | 120 | 146 | 1.22 | |
| 佐用 | 普通 | 150 | 160 | 161 | 1.01 | |
| 伊和 | 普通 | 215 | 200 | 199 | 1.00 | |
| 北但 | 豊岡 | 普通 | 304 | 200 | 200 | 1.00 |
| 自然科学 | 37 | 推40 | 42 | 1.05 | ||
| 香往 | 普通 | 64 | 80 | 80 | 1.00 | |
| 出石 | 普通 | 170 | 160 | 160 | 1.00 | |
| 浜坂 | 普通 | 170 | 160 | 161 | 1.01 | |
| 南但 | 村岡 | 普通 | 72 | 80 | 65 | 0.81 |
| 八鹿 | 普通 | 198 | 160 | 160 | 1.00 | |
| 自然科学 | 29 | 推40 | 42 | 1.05 | ||
| 生野 | 普通 | 110 | 80 | 77 | 0.96 | |
| 自然科学 | 30 | 推40 | 45 | 1.13 | ||
| 淡路 | 洲本 | 普通 | 263 | 200 | 210 | 1.05 |
| 津名 | 普通 | 174 | 160 | 160 | 1.00 | |
| 自然科学 | 29 | 推40 | 41 | 1.03 | ||
| 淡路 | 総合学科 | 105 | 推60 | 84 | 1.40 | |
| 60 | 72 | 1.20 | ||||
| 淡路三原 | 普通 | 231 | 200 | 213 | 1.07 | |
| 自然科学 | 34 | 推40 | 43 | 1.08 |




