平成22年度兵庫県公立高等学校入試 特色選抜の募集定員
特色選抜の募集定員は、高校の総募集定員の15%以内と定められており、その割合は高校ごとに違います。ただし、特色選抜での募集は最大は40人となっています。
| 実施高校 | 募集割合 | 募集人数 | |
| 神戸第一・芦屋学区 | 東灘高校 | 10% | 24名 |
| 神戸第二学区 | 夢野台高校 | 10% | 24名 |
| 兵庫高校 | 15% | 40名 | |
| 神戸北高校 | 15% | 30名 | |
| 神戸第三学区 | 星陵高校 | 5% | 16名 |
| 伊川谷北高校 | 10% | 32名 | |
| 伊川谷高校 | 15% | 40名 | |
| 神戸高塚高校 | 15% | 40名 | |
| 尼崎学区 | 尼崎高校 | 15% | 40名 |
| 尼崎北高校 | 10% | 32名 | |
| 尼崎西高校 | 15% | 36名 | |
| 市立尼崎東高校 | 10% | 20名 | |
| 市立尼崎高校 | 15% | 36名 | |
| 西宮学区 | 西宮高校 | 15% | 40名 |
| 西宮甲山高校 | 15% | 24名 | |
| 西宮南高校 | 15% | 36名 | |
| 市立西宮高校 | 15% | 36名 | |
| 宝塚学区 | 宝塚高校 | 15% | 36名 |
| 宝塚東高校 | 10% | 28名 | |
| 伊丹学区 | 伊丹高校 | 10% | 32名 |
| 伊丹西高校 | 10% | 36名 | |
| 川西緑台高校 | 5% | 16名 | |
| 川西明峰高校 | 10% | 28名 | |
| 川西北陵高校 | 15% | 40名 | |
| 猪名川高校 | 15% | 24名 | |
| 明石学区 | 明石高校 | 15% | 40名 |
| 明石西高校 | 15% | 40名 | |
| 加印学区 | 加古川西高校 | 15% | 40名 |
| 高砂高校 | 15% | 40名 | |
| 高砂南高校 | 15% | 40名 | |
| 松陽高校 | 15% | 18名 | |
| 東播磨高校 | 15% | 40名 | |
| 播磨南高校 | 15% | 36名 | |
| 北播学区 | 西脇高校 | 10% | 28名 |
| 三木北高校 | 10% | 20名 | |
| 吉川高校 | 10% | 12名 | |
| 社高校 | 10% | 20名 | |
| 多可高校 | 15% | 18名 | |
| 北条高校 | 15% | 30名 | |
| 姫路・福崎学区 | 姫路別所高校 | 15% | 30名 |
| 姫路南高校 | 15% | 40名 | |
| 網干高校 | 15% | 36名 | |
| 神崎高校 | 15% | 12名 | |
| 家島高校 | 15% | 6名 | |
| 夢前高校 | 15% | 18名 | |

